Resultat, NKK Vikingskipet Hamar 2011
Her er resultatene fra i går:
| Nr | Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 | Visning av tenner | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Fellesdekk, 2 min | 10 | 3 | 30 |
| 3 | Lineføring | 7 | 3 | 21 |
| 5 | Dekk fra holdt | 7,5 | 2 | 15 |
| 6 | Innkalling fra sitt | 8,5 | 2 | 17 |
| 7 | Stå under marsj | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Fritt hopp over hinder | 8 | 2 | 16 |
| 8 | Kontroll over hund på avstand | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Helhetsinntrykk | 8 | 3 | 24 |
| Resultat | 143 poeng totalt | |||


Kommentarer